HOYALUX トリニティー メガネレンズオプション対応表
| レンズ オプション |
商品名 | 選べる素材(屈折率) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 1.74 | ||
| レンズコート | ヴィーナスガードコート ラピス | ○ | ○ | ○ | |||
| ヴィーナスガードコート | ○ | ○ | ○ | ||||
| SFTコート | ○ | ○ | ○ | ||||
| VPコート | ○ | ○ | |||||
| カラーレンズ | アリアーテ | ○ | ○ | ○ | |||
| 調光レンズ | サンテック ミスティ | ||||||
| サンテック | |||||||
| トランジションズ | |||||||
| 機能カラー | キャリアカラー | ○ | ○ | ||||
| オフィスカラー | ○ | ○ | |||||
| レチネックス | |||||||
| 偏光レンズ | アクティブシリーズ | ||||||
※UVカット機能は標準です。